Nos produits
Tubes ronds construction
Longueur 6m, Acier S235/S275/S355 selon NF EN 10219
| Diamètre \ Epaisseur en mm - Poids au mètre linéaire | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,22 | - | - | - | - |
| 12 | 0,27 | - | - | - | - |
| 13.5 | - | - | 0,58 | - | - |
| 14 | 0,33 | - | - | - | - |
| 17.2 | - | - | 0,75 | - | - |
| 21.3 | - | - | 0,97 Produit en stock | - | - |
| 25 | - | - | 1,13 Produit en stock | - | - |
| 26.9 | - | - | 1,25 Produit en stock | - | - |
| 30 | - | - | 1,38 Produit en stock | - | - |
| 33.7 | - | - | 1,99 Produit en stock | - | - |
| 35 | - | - | 1,63 Produit en stock | - | - |
| 40 | - | - | 1,87 Produit en stock | - | - |
| 42,4 | - | ||||
| 42.4 | - | 2,55 Produit en stock | - | - | |
| 45 | - | - | 2,12 | - | - |
| 48,3 | - | ||||
| 48.3 | - | - | 3,41 Produit en stock | - | |
| 50 | - | - | 2,37 Produit en stock | - | - |
| 60,3 | - | ||||
| 60.3 | - | 2,88 | 4,24 Produit en stock | - | |
| 70 | - | 3,35 Produit en stock | - | 4,96 | - |
| 76.1 | - | - | - | 5,50 | - |
| 88.9 | - | - | - | 6,47 Produit en stock | - |
| 101.6 | - | - | - | 7,41 Produit en stock | - |
| 114.3 | - | - | - | 8,37 Produit en stock | - |
| 139.7 | - | - | - | - | 13,40 Produit en stock |
| 159 | - | - | - | - | 15,30 |
| 168.3 | - | - | - | 12,20 Produit en stock | - |
| 193.7 | - | - | - | - | 18,70 Produit en stock |
| 219.1 | - | - | - | 16,00 | - |
| 273 | - | - | - | - | 26,50 |
Produit en stock